滋权管业正式更名为温州美格流体设备有限公司
卫生级阀门管件-卫生级蝶阀-卫生级球阀-卫生级圆螺纹活接头-卫生级不锈钢管

联系电话:0577-86851363 手机:13806693236
新闻中心
公司新闻
公司公告
行业新闻

行业新闻

当前位置: 首页 > 新闻中心 > 行业新闻

卫生级蝶阀配套用不锈钢工业蝶阀价格表

浏览次数: 0 发布时间: 2014-11-27

卫生级蝶阀配套用不锈钢工业蝶阀价格表

不锈钢工业蝶阀产  品  价  格  表                                                                   
     对夹                     法兰                                对焊    通风    伸缩   
名称    对夹硬密封蝶阀        气动对夹蝶阀    电动对夹蝶阀    不锈钢对夹蝶阀    法兰硬密封蝶阀                    卫生级气动法兰蝶阀    卫生级电动法兰蝶阀    不锈钢法兰蝶阀    卫生级对焊蝶阀    通风蝶阀    伸缩蝶阀    名称
型号    D373H-16C        D673H-16C    D973H-16C    D373W-16P    D343H-10C        D343H-16C        D343H-25C    D643H-16C    D943H-16C    D343W-16P    D363H-25C    D341W-1C    SD343H-16C    型号
    材质                规格    WCB    重量(Kg)    WCB    WCB    304    WCB    重量(Kg)    WCB    重量(Kg)    WCB    WCB    WCB    304    WCB    Q235    WCB    规格 材质  
DN50    165     6     375     1080     300     205     8     205     8         415     1120     400         160         DN50
DN65    190     7.5     450     1120     370     230     11     230     11         485     1160     480         180         DN65
DN80    210     8.5     520     1180     420     265     14     265     14         580     1235     560         230         DN80
DN100    270     11     640     1220     540     330     17     330     17     365     700     1280     720     320     260     460     DN100
DN125    360     17     830     1380     740     440     25     440     25     500     900     1460     950     450     300     600     DN125
DN150    430     20     1080     1450     920     520     29     520     29     630     1180     1550     1200     590     360     750     DN150
DN200    580     28.5     1450     1680     1250     720     43     720     41     900     1590     1820     1650     850     460     990     DN200
DN250    780     43     1950     2380     1650     1000     57     1020     60     1200     2270     2620     2250     1120     620     1380     DN250
DN300    980     52     2780     2600     2150     1230     75     1280     82     1680     3080     2900     3100     1490     750     1750     DN300
DN350    1320     78     3100     3000     2800     1550     105     1620     118     2150     3400     3300     3950     2000     880     2200     DN350
DN400    1680     98     3800     3400     3680     2050     125     2100     132     2700     4200     3820     4950     2550     1100     2850     DN400
DN450    2100     125     4200     3830     4550     2600     166     2660     187     3400     4780     4400     6650     3350     1300     3600     DN450
DN500    2600     155     4700     4380     5600     3220     200     3400     218     4200     5500     5180     7980     3980     1600     4650     DN500
DN600    3400     220     7100     5800     8300     4000     300     4550     340     5500     8250     6950     12000     6350     2400     6200     DN600
DN700    5100     360     8800     7550     13800     6100     440     6250     464     9500     9950     8700     19200     8450     3100     8500     DN700
DN800    6650     475     11400     9450     19000     7680     600     7980     640     13000     12770     10850     25200     12500     3600     11000     DN800
DN900    9100     640     15400     11800     23500     10200     750     10800     830     14800     17200     13530     30500     14200     4500     14800     DN900
DN1000    10800     830     21800     13750     31000     12800     约930    13200     约1030    21000     24200     16150     41000     18800     5800     17900     DN1000
DN1200    18800     约1150    33500     23500     42000     22000     约1500    24600     约1650    32500     39500     29300     60500     31000     7600     33300     DN1200
DN1400    26500     约1620    41200     31550     62500     31500     约2080    33000     约2200        47800     38050     83200     41450     8800         DN1400
DN1600    34500     约2150    55300     46300         42500     2900     45800     约3200        66800     57600     114000         10000         DN1600
DN1800                        58600         65800                             14600         DN1800
DN2000                        80000         91000                             18000        
 

上一篇资讯: 西部不锈钢产业大开发十年卫生级阀门升级总结
下一篇资讯: 滋权卫生级快装接头、卡箍接头在末生展示进军韩国市场
版权所有 © 2023 滋权管业正式更名为温州美格流体设备有限公司  技术支持:阳光网络
专业的卫生级阀门管件 卫生级球阀 卫生级蝶阀 卫生级隔膜阀 卫生级不锈钢管生产商,提供完善的售后服务,诚信经营!联系电话:0577-86851363;13806693236
产品导航: 卫生级阀门 卫生级管件 卫生级流体配件 卫生级不锈钢管 卫生级精铸片式丝扣球阀 人孔盖系列 卫生级泵
友情网站: 卫生级管件 卫生级阀门 PC灯罩 304不锈钢板 厨房设备 柴油发电机 上海公兴搬家公司 上海大众搬家公司 上海蚂蚁搬家公司 流量开关 玻璃钢风机 热熔胶 土工膜 五金冲压 科华UPS电源 理士蓄电池 车牌识别 小程序开发 山特UPS 松下蓄电池 数控切割机 流量卡 声测管